| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | LU |
| 証明: | ISO |
| モデル番号: | BLT1800 |
| 最小注文数量: | 1ロール |
|---|---|
| 価格: | usd200-usd240.00 |
| パッケージの詳細: | 1巻は1つの箱に詰めます. |
| 受渡し時間: | 1~2週間 |
| 支払条件: | 30%の預金,残高は出荷前に支払う |
| 供給の能力: | 週に100巻 |
| 耐候性: | 10年 | 材料: | アクリル |
|---|---|---|---|
| 色: | ホワイト/イエロー/レッド/ブルー/グリーン/オレンジ | 製品名: | 高強度反射シート |
| 応用分野: | 道路安全 交通標識 など | 反射索引: | >300cd/lux/平方メートル |
| パターン: | ハニカム | ||
| ハイライト: | EN12899 RA2 反射交通バリアテープ,ハニカム反射コーンスリーブステッカー,高密度ガラス珠 反射板 |
||
高強度反射シートは EN12899 RA2 / ASTM D4956 III 型反射シートで設計されています優れた反射性能を備えており,反射指数は300cd/lux/square Meter以上である色の種類があります 白,黄色,赤,青,緑,オレンジ
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | EN12899 RA2 ガラスビーズ蜂蜜の巣 交通障害のための反射テープのステッカー 交通コーンの袖 |
| サイズ | 1.22m*45.72m/ロール |
| 耐候性 | すごい |
| 色 | ホワイト/イエロー/レッド/ブルー/グリーン/オレンジ |
| 適用分野 | 道路安全 交通標識 など |
| パッケージ | ロール/カートン |
| 寿命 | 10 年 |
| 反射指数 | >300cd/lux/平方メートル |
| 適用温度 | -40°C から +80°C |
| 材料 | PMMA |
| 特別 な 特徴 | ガラス玉の反射シート 道路標識の高反射ステッカー ガラス玉の反射シート |
EN12899 RA2 グラス・ビーズ ミツバチの巣 交通障壁の反射テープのステッカー 交通コーン袖など
![]()
![]()
トレーラー自己接着色の習慣のための外部の鉄道プリズム点の反射テープ
蜜蜂の巣の点C2の反射意識テープ6インチ* 6弾のじりじり動きます/11インチ* 7インチ
Honeycombe反射テープ シート、ハイウェーの交通標識のための赤く白く黄色い反射ステッカー
高輝度赤く白い反射テープは反射道のポストのための自己接着を広げます
ビニールの交通標識のための白く赤いオレンジ黒い工学等級の反射ビニール
交通標識のビニール停止印のためにガラス玉エンジニアの等級の反射に広がること